Die geplanten AIDA Änderungen in der Karibik haben uns heute erreicht. AIDA teilt mit:
„Wir möchten Sie über diverse Anpassungen des Routenverlaufs für alle Abfahrten unserer Karibikreisen in der Wintersaison 2017/2018 informieren. Alle Termine folgender Reisen sind von Änderungen betroffen:
1) Karibische Inseln 1 & 2 mit AIDAdiva
2) Karibik & Mexiko 1 & 2 mit AIDAluna
3) Karibik & Mittelamerika 1 & 2 mit AIDAmar
Aufgrund erheblicher Schäden, die die diesjährige Hurrikansaison auf einzelnen Inseln der östlichen Karibik angerichtet hat, können unsere Schiffe AIDAdiva, AIDAluna und AIDAmar auf den oben genannten Reisen die Inseln Tortola, St. Maarten und Dominica nicht wie geplant anlaufen. Die Fahrplanabweichungen im Einzelnen entnehmen Sie bitte der Tabelle. Der restliche Reiseverlauf bleibt jeweils unverändert.“
Hier die Neuerungen für die betroffenen Reisetage:
AIDAdiva
Datum | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
20.11.2017 | Barbados | Bridgetown | – | 18:00 |
04.12.2017 | Barbados | Bridgetown | – | 18:00 |
05.12.2017 | St. Lucia | Castries | 08:00 | 18:00 |
19.12.2017 | Guadeloupe | Point-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
20.12.2017 | Antigua | St. Johns | 08:00 | 18:00 |
21.12.2017 | St. Kitts | Basseterre | 08:00 | 18:00 |
01.01.2018 | Barbados | Bridgetown | – | 18:00 |
02.01.2018 | St. Lucia | Castries | 08:00 | 18:00 |
16.01.2018 | Martinique | Fort-de-France | 08:00 | 18:00 |
29.01.2018 | Barbados | Bridgetown | – | 18:00 |
30.01.2018 | St. Lucia | Castries | 08:00 | 18:00 |
12.02.2018 | Barbados | Bridgetown | – | 18:00 |
13.02.2018 | St. Lucia | Castries | 08:00 | 18:00 |
27.02.2018 | Guadeloupe | Point-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
28.02.2018 | Antigua | St. Johns | 08:00 | 18:00 |
01.03.2018 | St. Kitts | Basseterre | 08:00 | 18:00 |
13.03.2018 | Martinique | Fort-de-France | 08:00 | 18:00 |
27.03.2018 | Martinique | Fort-de-France | 08:00 | 18:00 |
02.04.2018 | St. Vincent | Kingstown | 08:00 | 18:00 |
03.04.2018 | Martinique | Fort-de-France | 07:00 | 18:00 |
04.04.2018 | St. Kitts | Basseterre | 08:00 | 16:00 |
AIDAluna
Datum | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
15.11.2017 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
16.11.2017 | Antigua | St. Johns | 08:00 | 20:00 |
29.11.2017 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
13.12.2017 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
14.12.2017 | Antigua | St. Johns | 08:00 | 20:00 |
25.12.2017 | Erholung auf See | |||
26.12.2017 | Dom. Republik | Puerto Plata / Amber Cove | 08:00 | 18:00 |
27.12.2017 | Grand Turk | Cockburn Town | 07:00 | 18:00 |
28.12.2017 | Dom. Republik | Samaná | 10:00 | 18:00 |
29.12.2017 | Dom. Republik | Isla Catalina | 08:00 | 18:00 |
10.01.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
11.01.2018 | Antigua | St. Johns | 08:00 | 20:00 |
24.01.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
25.01.2018 | Antigua | St. Johns | 08:00 | 20:00 |
07.02.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
08.02.2018 | Guadeloupe | Point-à-Pitre | 08:00 | 20:00 |
19.02.2018 | Erholung auf See | |||
20.02.2018 | Dom. Republik | Puerto Plata / Amber Cove | 08:00 | 18:00 |
21.02.2018 | Grand Turk | Cockburn Town | 07:00 | 18:00 |
22.02.2018 | Dom. Republik | Samaná | 10:00 | 18:00 |
23.02.2018 | Dom. Republik | Isla Catalina | 08:00 | 18:00 |
07.03.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
08.03.2018 | Guadeloupe | Point-à-Pitre | 08:00 | 20:00 |
21.03.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
22.03.2018 | Guadeloupe | Point-à-Pitre | 08:00 | 20:00 |
04.04.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
05.04.2018 | Guadeloupe | Point-à-Pitre | 08:00 | 20:00 |
09.04.2018 | Martinique | Fort-de-France | 08:00 | 18:00 |
10.04.2018 | Guadeloupe | Point-à-Pitre | 08:00 | 20:00 |
AIDAmar
Datum | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.11.2017 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
24.11.2017 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
25.11.2017 | Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
07.12.2017 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
08.12.2017 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
09.12.2017 | Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
21.12.2017 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
22.12.2017 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
23.12.2017 | Martinique | Fort-de-France | 09:00 | 19:00 |
04.01.2018 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
05.01.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
06.01.2018 | Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
18.01.2018 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
19.01.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
20.01.2018 | Martinique | Fort-de-France | 09:00 | 19:00 |
01.02.2018 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
02.02.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
03.02.2018 | Martinique | Fort-de-France | 09:00 | 19:00 |
15.02.2018 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
16.02.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
17.02.2018 | Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
01.03.2018 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
02.03.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
03.03.2018 | Martinique | Fort-de-France | 09:00 | 19:00 |
15.03.2018 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
16.03.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
17.03.2018 | Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
29.03.2018 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
30.03.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
31.03.2018 | Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
12.04.2018 | Dom. Republik | Samaná | 08:00 | 14:00 |
13.04.2018 | St. Kitts | Basseterre | 13:00 | 20:00 |
14.04.2018 | Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | 08:00 | 18:00 |
Das Ausflugsprogramm wird dem geänderten Reiseverlauf angepasst. Ausflüge, die bereits gebucht und bezahlt worden sind, werden von AIDA zu 100 % erstatt und wieder gutgeschrieben.